
拜仁慕尼黑
国家/地区: 德国 · 德国篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 19 | 31 | 28 | 23 | 16 | 50 | 117 | H: -7 | H: 107 | 0.73 0.67 | *5.5 200 | 1.03 1.03 | 分析 | |
| 25 | 32 | 22 | 22 | 13 | 57 | 114 | F: 3 | F: 231 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:30 | 25 | 17 | 24 | 25 | 42 | 91 | H: 11 | H: 73 | 0.8 0.86 | 31.5 144.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 15 | 16 | 16 | 14 | 31 | 61 | F: 30 | F: 152 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 03:30 | 29 | 23 | 21 | 29 | 52 | 102 | H: 11 | H: 93 | 0.72 0.95 | 15.5 185.5 | 0.95 0.72 | 分析 | |
| 19 | 22 | 24 | 22 | 41 | 87 | F: 15 | F: 189 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 01:00 | 21 | 18 | 7 | 27 | 39 | 73 | H: -10 | H: 88 | 0.83 0.68 | *23.5 166.5 | 0.83 1.05 | 分析 | |
| 26 | 23 | 33 | 12 | 49 | 94 | F: -21 | F: 167 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 03:00 | 21 | 24 | 21 | 29 | 45 | 95 | H: 0 | H: 90 | 2.4 1.63 | *0.5 196.5 | 0.3 0.44 | 分析 | |
| 20 | 25 | 28 | 26 | 45 | 99 | F: -4 | F: 194 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:00 | 22 | 35 | 28 | 23 | 57 | 108 | H: 19 | H: 95 | 0.85 0.8 | 36.5 176.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 18 | 20 | 17 | 11 | 38 | 66 | F: 42 | F: 174 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 22:00 | 24 | 14 | 12 | 19 | 38 | 69 | H: -2 | H: 78 | 0.94 0.77 | 3 135.5 | 0.76 0.93 | 分析 | |
| 15 | 25 | 13 | 14 | 40 | 67 | F: 2 | F: 136 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 03:00 | 19 | 29 | 31 | 24 | 48 | 103 | H: 17 | H: 79 | 0.88 0.9 | 7.5 168.5 | 0.92 0.86 | 分析 | |
| 15 | 16 | 23 | 19 | 31 | 73 | F: 30 | F: 176 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 03:00 | 17 | 25 | 19 | 23 | 42 | 84 | H: 1 | H: 83 | 0.8 0.82 | *5 169 | 0.96 0.84 | 分析 | |
| 21 | 20 | 23 | 24 | 41 | 88 | F: -4 | F: 172 | ||||||

