
布伦维克
· 德国篮球甲级联赛
近期比赛
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:00 | 33 | 28 | 25 | 25 | 61 | 111 | H: 20 | H: 102 | 0.83 0.83 | 28.5 188.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 22 | 19 | 22 | 16 | 41 | 79 | F: 32 | F: 190 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | 22 | 26 | 27 | 22 | 48 | 97 | H: -4 | H: 100 | 0.84 0.72 | 6.5 188.5 | 0.89 1.01 | 分析 | |
| 35 | 17 | 24 | 11 | 52 | 87 | F: 10 | F: 184 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:00 | 22 | 35 | 28 | 23 | 57 | 108 | H: 19 | H: 95 | 0.85 0.8 | 36.5 176.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 18 | 20 | 17 | 11 | 38 | 66 | F: 42 | F: 174 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:30 | 19 | 11 | 22 | 20 | 30 | 72 | H: -28 | H: 88 | 0.92 0.97 | *29.5 169 | 0.78 0.73 | 分析 | |
| 29 | 29 | 21 | 17 | 58 | 96 | F: -24 | F: 168 | ||||||

