
华伦西亚
国家/地区: 西班牙 · 西班牙篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:45 | 13 | 21 | 17 | 13 | 34 | 64 | H: -2 | H: 70 | 0.76 1.07 | *9.5 139 | 1 0.63 | 分析 | |
| 16 | 20 | 16 | 24 | 36 | 76 | F: -12 | F: 140 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 19:00 | 27 | 36 | 27 | 21 | 63 | 111 | H: 15 | H: 111 | 0.95 0.83 | 15.5 217.5 | 0.7 0.75 | 分析 | |
| 24 | 24 | 24 | 25 | 48 | 97 | F: 14 | F: 208 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 03:30 | 29 | 23 | 21 | 29 | 52 | 102 | H: 11 | H: 93 | 0.72 0.95 | 15.5 185.5 | 0.95 0.72 | 分析 | |
| 19 | 22 | 24 | 22 | 41 | 87 | F: 15 | F: 189 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 19:30 | 27 | 25 | 20 | 21 | 52 | 93 | H: 11 | H: 93 | 0.75 0.9 | *5.5 192.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 22 | 19 | 30 | 29 | 41 | 100 | F: -7 | F: 193 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 03:30 | 15 | 22 | 22 | 14 | 37 | 73 | H: -3 | H: 77 | 0.73 1.5 | *6.5 155.5 | 1 0.5 | 分析 | |
| 24 | 16 | 11 | 33 | 40 | 84 | F: -11 | F: 157 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 21 | 18 | 29 | 11 | 39 | 79 | H: -7 | H: 85 | 0.75 0.9 | *24.5 194.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 20 | 26 | 31 | 34 | 46 | 111 | F: -32 | F: 190 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 03:30 | 30 | 14 | 25 | 29 | 44 | 98 | H: 2 | H: 86 | 0.97 0.8 | 3.5 183.5 | 0.79 0.86 | 分析 | |
| 25 | 17 | 26 | 26 | 42 | 94 | F: 4 | F: 192 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 03:30 | 19 | 17 | 24 | 26 | 36 | 86 | H: 11 | H: 61 | 0.97 0.81 | 4 148.5 | 0.79 0.85 | 分析 | |
| 9 | 16 | 21 | 32 | 25 | 78 | F: 8 | F: 164 | ||||||

