
柏迪逊
· 亚得里亚海联赛
近期比赛
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:45 | 13 | 21 | 17 | 13 | 34 | 64 | H: -2 | H: 70 | 0.76 1.07 | *9.5 139 | 1 0.63 | 分析 | |
| 16 | 20 | 16 | 24 | 36 | 76 | F: -12 | F: 140 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:30 | 27 | 26 | 11 | 17 | 53 | 81 | H: 20 | H: 86 | 0.9 0.95 | 8.5 151.5 | 0.8 0.75 | 分析 | |
| 23 | 10 | 16 | 25 | 33 | 74 | F: 7 | F: 155 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 03:45 | 23 | 19 | 23 | 15 | 42 | 80 | H: 4 | H: 80 | 0.88 0.85 | 12 153.5 | 0.88 0.85 | 分析 | |
| 18 | 20 | 22 | 6 | 38 | 66 | F: 14 | F: 146 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 20:00 | 16 | 26 | 22 | 28 | 42 | 92 | H: -5 | H: 89 | 0.9 0.85 | 13.5 167.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 25 | 22 | 17 | 16 | 47 | 80 | F: 12 | F: 172 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 03:45 | 28 | 22 | 22 | 16 | 50 | 88 | H: 15 | H: 85 | 0.5 1.05 | 13.5 163.5 | 1.5 0.7 | 分析 | |
| 23 | 12 | 17 | 15 | 35 | 67 | F: 21 | F: 155 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 20:00 | 34 | 23 | 19 | 21 | 57 | 97 | H: 8 | H: 106 | 0.8 0.85 | 13.5 182.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 18 | 31 | 17 | 11 | 49 | 77 | F: 20 | F: 174 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 02:00 | 27 | 17 | 25 | 18 | 44 | 87 | H: 4 | H: 84 | 0.78 0.8 | 5 167 | 0.98 0.86 | 分析 | |
| 21 | 19 | 17 | 23 | 40 | 80 | F: 7 | F: 167 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 03:00 | 22 | 14 | 20 | 26 | 36 | 82 | H: 4 | H: 68 | 0.82 0.86 | *5 156.5 | 0.94 0.8 | 分析 | |
| 19 | 13 | 27 | 16 | 32 | 75 | F: 7 | F: 157 | ||||||

