
萨拉基利斯
国家/地区: 立陶宛 · 立陶宛篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 19 | 31 | 28 | 23 | 16 | 50 | 117 | H: -7 | H: 107 | 0.73 0.67 | *5.5 200 | 1.03 1.03 | 分析 | |
| 25 | 32 | 22 | 22 | 13 | 57 | 114 | F: 3 | F: 231 | ||||||
| 立陶宛篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 22:50 | 23 | 25 | 21 | 18 | 48 | 87 | H: 5 | H: 91 | 0.91 0.91 | 2.5 170.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 29 | 14 | 25 | 14 | 43 | 82 | F: 5 | F: 169 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 03:30 | 25 | 16 | 11 | 31 | 41 | 83 | H: -4 | H: 86 | 0.81 0.72 | *12 160 | 0.95 0.98 | 分析 | |
| 18 | 27 | 18 | 23 | 45 | 86 | F: -3 | F: 169 | ||||||
| 立陶宛篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 22:50 | 17 | 25 | 20 | 23 | 42 | 85 | H: -6 | H: 90 | 0.8 0.85 | *5.5 177.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 21 | 27 | 12 | 34 | 48 | 94 | F: -9 | F: 179 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 01:00 | 17 | 14 | 13 | 23 | 31 | 67 | H: -14 | H: 76 | 0.87 0.73 | *18.5 142.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 20 | 25 | 17 | 21 | 45 | 83 | F: -16 | F: 150 | ||||||
| 立陶宛篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 22:50 | 21 | 28 | 20 | 20 | 49 | 89 | H: 7 | H: 91 | 0.88 0.77 | *7 183.5 | 0.82 0.89 | 分析 | |
| 25 | 17 | 28 | 24 | 42 | 94 | F: -5 | F: 183 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 02:00 | 27 | 17 | 25 | 18 | 44 | 87 | H: 4 | H: 84 | 0.78 0.8 | 5 167 | 0.98 0.86 | 分析 | |
| 21 | 19 | 17 | 23 | 40 | 80 | F: 7 | F: 167 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 03:30 | 22 | 13 | 18 | 21 | 35 | 74 | H: -2 | H: 72 | 0.86 0.79 | *19.5 162 | 0.9 0.87 | 分析 | |
| 14 | 23 | 28 | 26 | 37 | 91 | F: -17 | F: 165 | ||||||

