
U.祖云达斯
国家/地区: 立陶宛 · 立陶宛篮球甲级联赛
近期比赛
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 25 | 27 | 22 | 21 | 52 | 95 | H: 1 | H: 103 | 0.7 0.85 | *8.5 193.5 | 1.05 0.85 | 分析 | |
| 21 | 30 | 28 | 23 | 51 | 102 | F: -7 | F: 197 | ||||||
| 立陶宛篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:10 | 28 | 18 | 27 | 18 | 46 | 91 | H: 0 | H: 92 | 0.85 0.73 | 7.5 173.5 | 0.85 1 | 分析 | |
| 23 | 23 | 21 | 21 | 46 | 88 | F: 3 | F: 179 | ||||||
| 立陶宛篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 22:50 | 17 | 25 | 20 | 23 | 42 | 85 | H: -6 | H: 90 | 0.8 0.85 | *5.5 177.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 21 | 27 | 12 | 34 | 48 | 94 | F: -9 | F: 179 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 02:00 | 21 | 19 | 35 | 14 | 9 | 40 | 98 | H: -6 | H: 86 | 0.8 0.85 | 1.5 194.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 21 | 25 | 23 | 20 | 6 | 46 | 95 | F: 3 | F: 193 | ||||||
| 立陶宛篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:10 | 16 | 29 | 24 | 25 | 45 | 94 | H: 3 | H: 87 | 0.73 0.85 | 7.5 177.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 27 | 15 | 25 | 15 | 42 | 82 | F: 12 | F: 176 | ||||||

