
U.Juventus
ประเทศ: Lithuania · Lietuvos Krepsinio Lyga
แมตช์ล่าสุด
| LKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 00:10 | 0.83 0.82 | 9.5 177 | 0.87 0.86 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 01:00 | 25 | 27 | 22 | 21 | 52 | 95 | H: 1 | H: 103 | 0.7 0.85 | *8.5 193.5 | 1.05 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 30 | 28 | 23 | 51 | 102 | F: -7 | F: 197 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:10 | 28 | 18 | 27 | 18 | 46 | 91 | H: 0 | H: 92 | 0.85 0.73 | 7.5 173.5 | 0.85 1 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 23 | 21 | 21 | 46 | 88 | F: 3 | F: 179 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 21:50 | 17 | 25 | 20 | 23 | 42 | 85 | H: -6 | H: 90 | 0.8 0.85 | *5.5 177.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 27 | 12 | 34 | 48 | 94 | F: -9 | F: 179 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 01:00 | 21 | 19 | 35 | 14 | 9 | 40 | 98 | H: -6 | H: 86 | 0.8 0.85 | 1.5 194.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 25 | 23 | 20 | 6 | 46 | 95 | F: 3 | F: 193 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:10 | 16 | 29 | 24 | 25 | 45 | 94 | H: 3 | H: 87 | 0.73 0.85 | 7.5 177.5 | 1 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 15 | 25 | 15 | 42 | 82 | F: 12 | F: 176 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 21:50 | 25 | 17 | 10 | 24 | 42 | 76 | H: -9 | H: 93 | 0.77 0.83 | *14 166.5 | 0.99 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 21 | 20 | 23 | 51 | 94 | F: -18 | F: 170 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 01:00 | 25 | 25 | 20 | 5 | 50 | 75 | H: 3 | H: 97 | 0.88 0.79 | 7.5 173.5 | 0.88 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 25 | 14 | 15 | 47 | 76 | F: -1 | F: 151 | ||||||

