
中央德国
国家/地区: 德国 · 德国篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲北部篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 02:00 | 20 | 24 | 24 | 25 | 44 | 93 | H: 2 | H: 86 | 0.89 0.85 | 23 170.5 | 0.81 0.85 | 分析 | |
| 27 | 15 | 18 | 20 | 42 | 80 | F: 13 | F: 173 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:30 | 25 | 17 | 24 | 25 | 42 | 91 | H: 11 | H: 73 | 0.8 0.86 | 31.5 144.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 15 | 16 | 16 | 14 | 31 | 61 | F: 30 | F: 152 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 22:00 | 20 | 16 | 20 | 21 | 36 | 77 | H: -9 | H: 81 | 0.95 0.95 | 3.5 159.5 | 0.74 0.74 | 分析 | |
| 21 | 24 | 19 | 9 | 45 | 73 | F: 4 | F: 150 | ||||||
| 欧洲北部篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:00 | 26 | 30 | 20 | 11 | 56 | 87 | H: 4 | H: 108 | 0.85 0.81 | *9.5 173.5 | 0.81 0.79 | 分析 | |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 52 | 107 | F: -20 | F: 194 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 23:30 | 24 | 25 | 14 | 26 | 49 | 89 | H: -5 | H: 103 | 0.78 0.84 | *10.5 197.5 | 0.95 0.89 | 分析 | |
| 25 | 29 | 27 | 28 | 54 | 109 | F: -20 | F: 198 | ||||||
| 欧洲北部篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 02:00 | 23 | 29 | 21 | 28 | 52 | 101 | H: 26 | H: 78 | 0.86 0.86 | 31.5 172.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 15 | 11 | 27 | 25 | 26 | 78 | F: 23 | F: 179 | ||||||

