
Perth Lynx Women
ประเทศ: Australia · Women's National Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| WNBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 17:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 09:00 | 21 | 15 | 15 | 29 | 36 | 80 | H: -14 | H: 86 | 0.85 0.95 | *43.5 189.5 | 0.85 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 20 | 33 | 31 | 50 | 114 | F: -34 | F: 194 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 15:00 | 19 | 20 | 17 | 20 | 39 | 76 | H: -6 | H: 84 | 0.85 0.95 | *16.5 168.5 | 0.85 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 24 | 29 | 21 | 45 | 95 | F: -19 | F: 171 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 17:00 | 33 | 20 | 27 | 14 | 53 | 94 | H: 2 | H: 104 | 0.85 0.75 | 13.5 181.5 | 0.85 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 20 | 19 | 14 | 51 | 84 | F: 10 | F: 178 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 15:00 | 26 | 22 | 26 | 25 | 48 | 99 | H: 1 | H: 95 | 0.8 0.75 | 7.5 183.5 | 0.95 1 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 26 | 17 | 22 | 47 | 86 | F: 13 | F: 185 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 15:00 | 17 | 17 | 26 | 22 | 34 | 82 | H: -7 | H: 75 | 0.88 0.83 | *12.5 165.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 15 | 18 | 31 | 41 | 90 | F: -8 | F: 172 | ||||||

