
Townsville Fire Women
ประเทศ: Australia · Women's National Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| WNBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 11:00 | 0.89 0.9 | 7.5 165.5 | 0.91 0.86 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 11:00 | 20 | 17 | 31 | 10 | 37 | 78 | H: -13 | H: 87 | 0.95 0.95 | *7.5 166.5 | 0.75 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 29 | 19 | 16 | 50 | 85 | F: -7 | F: 163 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 15:00 | 17 | 16 | 17 | 17 | 33 | 67 | H: -8 | H: 74 | 0.83 0.67 | *16.5 147.5 | 0.87 0.99 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 12 | 22 | 17 | 41 | 80 | F: -13 | F: 147 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 15:00 | 26 | 22 | 26 | 25 | 48 | 99 | H: 1 | H: 95 | 0.8 0.75 | 7.5 183.5 | 0.95 1 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 26 | 17 | 22 | 47 | 86 | F: 13 | F: 185 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 15:00 | 25 | 13 | 14 | 16 | 38 | 68 | H: -13 | H: 89 | 0.84 0.83 | *23 167.5 | 0.92 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 22 | 26 | 14 | 51 | 91 | F: -23 | F: 159 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 11:00 | 18 | 23 | 12 | 24 | 41 | 77 | H: -6 | H: 88 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 24 | 28 | 15 | 47 | 90 | F: -13 | F: 167 | ||||||

