
Geelong Venom Basketball Women
ประเทศ: Australia · Women's National Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| WNBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 11:00 | 0.82 0.86 | 5 158.5 | 0.88 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 15:00 | 15 | 18 | 31 | 14 | 33 | 78 | H: 2 | H: 64 | 0.75 0.9 | 7.5 151.5 | 0.95 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 19 | 26 | 12 | 31 | 69 | F: 9 | F: 147 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 15:00 | 19 | 20 | 17 | 20 | 39 | 76 | H: -6 | H: 84 | 0.85 0.95 | *16.5 168.5 | 0.85 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 24 | 29 | 21 | 45 | 95 | F: -19 | F: 171 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 15:00 | 17 | 16 | 17 | 17 | 33 | 67 | H: -8 | H: 74 | 0.83 0.67 | *16.5 147.5 | 0.87 0.99 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 12 | 22 | 17 | 41 | 80 | F: -13 | F: 147 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 15:00 | 14 | 19 | 20 | 17 | 33 | 70 | H: 7 | H: 59 | 0.7 0.85 | 1.5 138.5 | 1.01 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 10 | 22 | 29 | 26 | 77 | F: -7 | F: 147 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 15:00 | 17 | 19 | 15 | 17 | 36 | 68 | H: -13 | H: 85 | 0.8 0.75 | *8.5 144.5 | 0.95 1 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 23 | 11 | 17 | 49 | 77 | F: -9 | F: 145 | ||||||
| WNBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 11:00 | 13 | 34 | 16 | 11 | 47 | 74 | H: 10 | H: 84 | 1 0.78 | 5.5 150.5 | 0.76 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 19 | 15 | 17 | 37 | 69 | F: 5 | F: 143 | ||||||

