
格罗兹尼迪纳摩
国家/地区: 俄罗斯 · 俄罗斯篮球超级联赛
近期比赛
| 俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:00 | 17 | 10 | 8 | 18 | 27 | 53 | H: -7 | H: 61 | 0.86 0.62 | *19.5 121.5 | 0.87 1.1 | 分析 | |
| 17 | 17 | 18 | 23 | 34 | 75 | F: -22 | F: 128 | ||||||
| 俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 00:00 | 25 | 16 | 24 | 22 | 41 | 87 | H: -12 | H: 94 | 0.85 0.85 | 1.5 162.5 | 0.85 0.83 | 分析 | |
| 22 | 31 | 18 | 21 | 53 | 92 | F: -5 | F: 179 | ||||||
| 俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 00:00 | 20 | 16 | 16 | 21 | 36 | 73 | H: 4 | H: 68 | 0.84 0.8 | *9.5 147.5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 14 | 18 | 26 | 22 | 32 | 80 | F: -7 | F: 153 | ||||||
| 俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 00:30 | 19 | 16 | 23 | 18 | 35 | 76 | H: -12 | H: 82 | 0.7 0.95 | *13.5 163.5 | 1.01 0.75 | 分析 | |
| 21 | 26 | 19 | 28 | 47 | 94 | F: -18 | F: 170 | ||||||

