
Dynamo Grozny
Quốc gia: Russia · Basketball Super League
Trận đấu gần đây
| Russia RBC : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 23:00 | 0.99 0.77 | 1.5 142.5 | 0.71 0.89 | Phân tích | |||||||||
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 23:00 | 17 | 10 | 8 | 18 | 27 | 53 | H: -7 | H: 61 | 0.86 0.62 | *19.5 121.5 | 0.87 1.1 | Phân tích | |
| 17 | 17 | 18 | 23 | 34 | 75 | F: -22 | F: 128 | ||||||
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 23:00 | 25 | 16 | 24 | 22 | 41 | 87 | H: -12 | H: 94 | 0.85 0.85 | 1.5 162.5 | 0.85 0.83 | Phân tích | |
| 22 | 31 | 18 | 21 | 53 | 92 | F: -5 | F: 179 | ||||||
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 23:00 | 20 | 16 | 16 | 21 | 36 | 73 | H: 4 | H: 68 | 0.84 0.8 | *9.5 147.5 | 0.9 0.9 | Phân tích | |
| 14 | 18 | 26 | 22 | 32 | 80 | F: -7 | F: 153 | ||||||
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 23:30 | 19 | 16 | 23 | 18 | 35 | 76 | H: -12 | H: 82 | 0.7 0.95 | *13.5 163.5 | 1.01 0.75 | Phân tích | |
| 21 | 26 | 19 | 28 | 47 | 94 | F: -18 | F: 170 | ||||||
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 23:00 | 10 | 23 | 14 | 20 | 33 | 67 | H: -9 | H: 75 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 18 | 24 | 11 | 16 | 42 | 69 | F: -2 | F: 136 | ||||||
| RSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 23:00 | 27 | 17 | 20 | 29 | 44 | 93 | H: 3 | H: 85 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 23 | 18 | 15 | 24 | 41 | 80 | F: 13 | F: 173 | ||||||

