
苏尔古特尤格拉
国家/地区: 俄罗斯 · 俄罗斯篮球超级联赛
近期比赛
| 俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:00 | 23 | 17 | 28 | 16 | 40 | 84 | H: -2 | H: 82 | 0.95 0.73 | 9.5 153.5 | 0.75 0.93 | 分析 | |
| 22 | 20 | 18 | 22 | 42 | 82 | F: 2 | F: 166 | ||||||
| 俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 00:00 | 20 | 21 | 24 | 23 | 41 | 88 | H: 4 | H: 78 | 0.78 0.85 | 6.5 170.5 | 0.92 0.81 | 分析 | |
| 20 | 17 | 17 | 24 | 37 | 78 | F: 10 | F: 166 | ||||||
| 俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 22:00 | 18 | 18 | 25 | 18 | 36 | 79 | H: -17 | H: 89 | 0.84 0.57 | *15.5 166.5 | 0.9 1.19 | 分析 | |
| 26 | 27 | 21 | 20 | 53 | 94 | F: -15 | F: 173 | ||||||
| 俄罗斯篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 22:00 | 22 | 9 | 28 | 19 | 31 | 78 | H: -14 | H: 76 | 1.09 0.85 | *1.5 159.5 | 0.67 0.85 | 分析 | |
| 18 | 27 | 17 | 14 | 45 | 76 | F: 2 | F: 154 | ||||||
| 俄篮杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 22:00 | 21 | 26 | 18 | 22 | 47 | 87 | H: 6 | H: 88 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 17 | 21 | 12 | 41 | 74 | F: 13 | F: 161 | ||||||

