AFC U17 Asian Cup
Asia · 2026-2027Hôm nay
Tạm thời, không có dữ liệu.
Bảng xếp hạng
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Group C
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Group D
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Group E
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Group F
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Group G
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 | 0 |

