U17亚洲杯
亚洲 · 2026-2027今天
暂时没有数据。
积分榜
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 |
C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
F组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0 |

