
Seton Hall
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 08:30 | 0.96 0.9 | 4 139.5 | 0.87 0.9 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 09:00 | 38 | 44 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 6 | H: 158 | 0.91 0.8 | 8.5 148.5 | 0.8 0.87 | Phân tích | |
| 28 | 48 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 6 | F: 158 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 09:30 | 36 | 32 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: 6 | H: 130 | 0.85 0.95 | *5.5 131.5 | 0.85 0.73 | Phân tích | |
| 34 | 28 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 6 | F: 130 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 06:30 | 30 | 37 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 7 | H: 127 | 0.8 0.95 | 8.5 126.5 | 0.9 0.72 | Phân tích | |
| 26 | 34 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 7 | F: 127 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | 36 | 30 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 24 | H: 108 | 0.75 0.95 | 24.5 111.5 | 0.95 0.73 | Phân tích | |
| 18 | 24 | 0 | 0 | 42 | 42 | F: 24 | F: 108 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

