
New Hampshire
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 12:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 08:00 | 29 | 41 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: -20 | H: 160 | 0.9 0.87 | *1.5 133 | 0.83 0.87 | Phân tích | |
| 36 | 54 | 0 | 0 | 90 | 90 | F: -20 | F: 160 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 01:30 | 31 | 36 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 12 | H: 122 | 0.73 0.72 | 15.5 128.5 | 0.98 0.95 | Phân tích | |
| 28 | 27 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 12 | F: 122 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 06:00 | 51 | 63 | 0 | 0 | 114 | 114 | H: 59 | H: 169 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 26 | 29 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 59 | F: 169 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 02:00 | 34 | 39 | 0 | 0 | 3 | 73 | 76 | H: 0 | H: 146 | 0.91 0.91 | *2.5 147.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 33 | 40 | 0 | 0 | 8 | 73 | 81 | F: -5 | F: 157 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 07:00 | 26 | 29 | 0 | 0 | 55 | 55 | H: -11 | H: 121 | 0.88 0.83 | *1.5 118.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 27 | 39 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: -11 | F: 121 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 | 55 | H: -4 | H: 114 | 0.85 0.91 | 3.5 110.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 20 | 39 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: -4 | F: 114 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

