
KR Reykjavik
Quốc gia: Iceland · Iceland Basketball Premier League
Trận đấu gần đây
| ICE Premier League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 02:15 | 0.85 0.8 | *11 192.5 | 0.81 0.8 | Phân tích | |||||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 02:15 | 21 | 29 | 32 | 30 | 50 | 112 | H: 5 | H: 95 | 0.8 0.86 | 14.5 204.5 | 0.86 0.8 | Phân tích | |
| 23 | 22 | 33 | 14 | 45 | 92 | F: 20 | F: 204 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 02:15 | 20 | 21 | 33 | 20 | 41 | 94 | H: -10 | H: 92 | 0.7 1 | *1.5 192.5 | 1.05 0.73 | Phân tích | |
| 28 | 23 | 22 | 29 | 51 | 102 | F: -8 | F: 196 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 02:15 | 19 | 30 | 33 | 25 | 49 | 107 | H: 7 | H: 91 | 0.83 0.83 | 16.5 182.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 22 | 20 | 28 | 32 | 42 | 102 | F: 5 | F: 209 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 02:15 | 18 | 35 | 27 | 28 | 53 | 108 | H: 16 | H: 90 | 0.74 0.86 | 36.5 182.5 | 0.95 0.8 | Phân tích | |
| 26 | 11 | 23 | 14 | 37 | 74 | F: 34 | F: 182 | ||||||

