
KR雷克雅未克
国家/地区: 冰岛 · 冰岛篮球超级联赛
近期比赛
| 冰岛篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 03:15 | 21 | 29 | 32 | 30 | 50 | 112 | H: 5 | H: 95 | 0.8 0.86 | 14.5 204.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 23 | 22 | 33 | 14 | 45 | 92 | F: 20 | F: 204 | ||||||
| 冰岛篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 03:15 | 20 | 21 | 33 | 20 | 41 | 94 | H: -10 | H: 92 | 0.7 1 | *1.5 192.5 | 1.05 0.73 | 分析 | |
| 28 | 23 | 22 | 29 | 51 | 102 | F: -8 | F: 196 | ||||||

