
Hitachi Hitech Cougars Women
ประเทศ: Japan · Japan Women's Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| Japan WJBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 13:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Japan WJBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 13:00 | 0.92 0.83 | 15.5 138.5 | 0.84 0.87 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 12:00 | 22 | 12 | 16 | 26 | 34 | 76 | H: -3 | H: 71 | 0.87 1.05 | 1.5 150.5 | 0.83 0.65 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 19 | 15 | 15 | 37 | 67 | F: 9 | F: 143 | ||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 12:00 | 21 | 17 | 14 | 23 | 38 | 75 | H: -11 | H: 87 | 0.83 0.83 | *4.5 137.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 23 | 8 | 16 | 49 | 73 | F: 2 | F: 148 | ||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 11:00 | 15 | 16 | 17 | 25 | 31 | 73 | H: 4 | H: 58 | 0.83 0.83 | 6.5 142.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 13 | 14 | 19 | 27 | 60 | F: 13 | F: 133 | ||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.83 0.83 | 3.5 136.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

