
Aisin AW Wings Women
ประเทศ: Japan · Japan Women's Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| Japan WJBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 11:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Japan WJBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 11:00 | 0.83 0.83 | 14.5 139.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 12:00 | 24 | 20 | 16 | 18 | 44 | 78 | H: -14 | H: 102 | 0.83 0.83 | *24.5 140.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 30 | 22 | 18 | 58 | 98 | F: -20 | F: 176 | ||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.83 0.83 | *22.5 128.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 11:00 | 15 | 16 | 17 | 25 | 31 | 73 | H: 4 | H: 58 | 0.83 0.83 | 6.5 142.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 13 | 14 | 19 | 27 | 60 | F: 13 | F: 133 | ||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.83 0.83 | 3.5 136.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

