
Anji
ประเทศ: China · Zhejiang City Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 18:30 | 11 | 25 | 22 | 10 | 36 | 68 | H: -2 | H: 74 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 19 | 20 | 18 | 38 | 76 | F: -8 | F: 144 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 18:30 | 24 | 14 | 17 | 21 | 38 | 76 | H: 13 | H: 63 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 5 | 20 | 17 | 18 | 25 | 60 | F: 16 | F: 136 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 18:30 | 21 | 24 | 18 | 12 | 45 | 75 | H: 17 | H: 73 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 15 | 16 | 17 | 28 | 61 | F: 14 | F: 136 | ||||||

