
Hangzhou
ประเทศ: China · Zhejiang City Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ZBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 18:30 | 11 | 25 | 22 | 10 | 36 | 68 | H: -2 | H: 74 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 19 | 20 | 18 | 38 | 76 | F: -8 | F: 144 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 18:30 | 16 | 22 | 14 | 15 | 38 | 67 | H: -8 | H: 84 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 17 | 24 | 14 | 46 | 84 | F: -17 | F: 151 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 18:30 | 24 | 24 | 34 | 17 | 48 | 99 | H: 13 | H: 83 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 17 | 9 | 5 | 35 | 49 | F: 50 | F: 148 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 18:30 | 13 | 14 | 32 | 19 | 27 | 78 | H: -5 | H: 59 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 16 | 22 | 26 | 32 | 80 | F: -2 | F: 158 | ||||||

