
KK Dynamic
ประเทศ: Serbia · Serbia Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| Serbia KLS : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | 0.88 0.87 | 1.5 168 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 23:00 | 26 | 27 | 31 | 18 | 53 | 102 | H: 16 | H: 90 | 0.93 1.16 | 20.5 180.5 | 0.77 0.52 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 17 | 20 | 26 | 37 | 83 | F: 19 | F: 185 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:00 | 13 | 20 | 13 | 5 | 33 | 51 | H: -1 | H: 67 | 0.86 0.87 | 2 163 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 19 | 22 | 20 | 34 | 76 | F: -25 | F: 127 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 00:00 | 14 | 18 | 28 | 21 | 32 | 81 | H: 2 | H: 62 | 0.8 0.88 | 12.5 148.5 | 0.9 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 15 | 19 | 15 | 30 | 64 | F: 17 | F: 145 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 00:00 | 21 | 19 | 19 | 20 | 40 | 79 | H: -4 | H: 84 | 0.86 0.93 | 9.5 167.5 | 0.84 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 21 | 17 | 16 | 44 | 77 | F: 2 | F: 156 | ||||||

