
Cacak 94
แมตช์ล่าสุด
| Serbia KLS : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 23:00 | 26 | 27 | 31 | 18 | 53 | 102 | H: 16 | H: 90 | 0.93 1.16 | 20.5 180.5 | 0.77 0.52 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 17 | 20 | 26 | 37 | 83 | F: 19 | F: 185 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 00:00 | 27 | 17 | 24 | 21 | 44 | 89 | H: -6 | H: 94 | 0.88 0.84 | *1.5 166 | 0.84 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 22 | 23 | 22 | 50 | 95 | F: -6 | F: 184 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 22:00 | 26 | 18 | 17 | 22 | 44 | 83 | H: -7 | H: 95 | 0.74 0.8 | *21.5 186.5 | 0.95 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 21 | 27 | 22 | 51 | 100 | F: -17 | F: 183 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 24 | 28 | 16 | 25 | 52 | 93 | H: 5 | H: 99 | 0.95 0.86 | 4.5 184.5 | 0.74 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 26 | 26 | 16 | 47 | 89 | F: 4 | F: 182 | ||||||

