
Yunhe
ประเทศ: China · Zhejiang City Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 18:30 | 20 | 14 | 12 | 20 | 34 | 66 | H: 0 | H: 68 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 20 | 14 | 12 | 34 | 60 | F: 6 | F: 126 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 18:30 | 16 | 18 | 13 | 30 | 34 | 77 | H: -15 | H: 83 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 20 | 13 | 17 | 49 | 79 | F: -2 | F: 156 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 18:30 | 17 | 24 | 8 | 23 | 41 | 72 | H: 1 | H: 81 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 16 | 32 | 11 | 40 | 83 | F: -11 | F: 155 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 18:30 | 15 | 15 | 22 | 18 | 30 | 70 | H: -5 | H: 65 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 15 | 20 | 19 | 35 | 74 | F: -4 | F: 144 | ||||||
| ZBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 18:30 | 29 | 20 | 22 | 20 | 49 | 91 | H: 19 | H: 79 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 16 | 16 | 23 | 30 | 69 | F: 22 | F: 160 | ||||||

