
Yunhe
国家/地区: 中国 · 浙江省城市篮球联赛
近期比赛
| 浙江省城市篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 19:30 | 20 | 14 | 12 | 20 | 34 | 66 | H: 0 | H: 68 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 14 | 20 | 14 | 12 | 34 | 60 | F: 6 | F: 126 | ||||||
| 浙江省城市篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 19:30 | 16 | 18 | 13 | 30 | 34 | 77 | H: -15 | H: 83 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 29 | 20 | 13 | 17 | 49 | 79 | F: -2 | F: 156 | ||||||
| 浙江省城市篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 19:30 | 17 | 24 | 8 | 23 | 41 | 72 | H: 1 | H: 81 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 16 | 32 | 11 | 40 | 83 | F: -11 | F: 155 | ||||||

