
CAB马德拉
国家/地区: 葡萄牙 · 葡萄牙篮球超级联赛
近期比赛
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 00:00 | 11 | 29 | 12 | 17 | 40 | 69 | H: 9 | H: 71 | 0.91 0.8 | 11.5 135.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 18 | 13 | 14 | 17 | 31 | 62 | F: 7 | F: 131 | ||||||
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 23:30 | 20 | 23 | 20 | 27 | 43 | 90 | H: 7 | H: 79 | 0.85 0.85 | 7.5 173.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 18 | 18 | 30 | 20 | 36 | 86 | F: 4 | F: 176 | ||||||

