
奥利维伦斯
国家/地区: 葡萄牙 · 葡萄牙篮球超级联赛
近期比赛
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 23:00 | 18 | 20 | 25 | 21 | 38 | 84 | H: -3 | H: 79 | 1 0.81 | *8 183 | 0.7 0.85 | 分析 | |
| 21 | 20 | 24 | 26 | 41 | 91 | F: -7 | F: 175 | ||||||
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 05:00 | 26 | 31 | 19 | 11 | 57 | 87 | H: 7 | H: 107 | 0.8 0.85 | *2.5 159.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 16 | 34 | 26 | 17 | 50 | 93 | F: -6 | F: 180 | ||||||

