
克雷廷加
近期比赛
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 00:00 | 28 | 28 | 24 | 27 | 56 | 107 | H: 15 | H: 97 | 0.8 1.09 | 8 204.5 | 0.9 0.57 | 分析 | |
| 17 | 24 | 28 | 29 | 41 | 98 | F: 9 | F: 205 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 23:00 | 22 | 25 | 19 | 25 | 47 | 91 | H: 5 | H: 89 | 0.95 0.97 | 12 176 | 0.75 0.69 | 分析 | |
| 21 | 21 | 20 | 17 | 42 | 79 | F: 12 | F: 170 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 01:00 | 19 | 23 | 18 | 26 | 42 | 86 | H: -6 | H: 90 | 0.89 0.91 | *9.5 180 | 0.81 0.75 | 分析 | |
| 27 | 21 | 18 | 34 | 48 | 100 | F: -14 | F: 186 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 23:00 | 22 | 19 | 14 | 17 | 41 | 72 | H: 9 | H: 73 | 0.95 0.83 | *7.5 143.5 | 0.74 0.83 | 分析 | |
| 18 | 14 | 18 | 25 | 32 | 75 | F: -3 | F: 147 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 01:00 | 23 | 18 | 25 | 13 | 41 | 79 | H: 1 | H: 81 | 0.83 0.83 | *7.5 166.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 21 | 19 | 27 | 19 | 40 | 86 | F: -7 | F: 165 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 21:05 | 16 | 22 | 23 | 24 | 38 | 85 | H: -11 | H: 87 | 0.74 0.83 | *18.5 185.5 | 0.95 0.83 | 分析 | |
| 25 | 24 | 23 | 29 | 49 | 101 | F: -16 | F: 186 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 23:00 | 25 | 23 | 25 | 17 | 48 | 90 | H: 12 | H: 84 | 0.71 0.83 | 20.5 164.5 | 1 0.83 | 分析 | |
| 15 | 21 | 13 | 21 | 36 | 70 | F: 20 | F: 160 | ||||||

