
特尔希艾
近期比赛
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 00:00 | 21 | 25 | 27 | 18 | 46 | 91 | H: 14 | H: 78 | 0.75 0.92 | 21 157 | 0.95 0.74 | 分析 | |
| 18 | 14 | 20 | 15 | 32 | 67 | F: 24 | F: 158 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 20:10 | 27 | 32 | 21 | 22 | 59 | 102 | H: 11 | H: 107 | 0.86 0.88 | 9 205.5 | 0.84 0.78 | 分析 | |
| 25 | 23 | 26 | 27 | 48 | 101 | F: 1 | F: 203 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 00:05 | 28 | 28 | 22 | 25 | 56 | 103 | H: 23 | H: 89 | 0.79 0.97 | 37 166.5 | 0.91 0.69 | 分析 | |
| 18 | 15 | 15 | 15 | 33 | 63 | F: 40 | F: 166 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 19:30 | 12 | 23 | 23 | 30 | 35 | 88 | H: -12 | H: 82 | 0.82 0.98 | *5 178 | 0.88 0.68 | 分析 | |
| 20 | 27 | 25 | 19 | 47 | 91 | F: -3 | F: 179 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 00:00 | 29 | 17 | 21 | 33 | 46 | 100 | H: 17 | H: 75 | 0.83 0.83 | 23.5 163.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 16 | 13 | 17 | 30 | 29 | 76 | F: 24 | F: 176 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 21:00 | 13 | 14 | 22 | 20 | 27 | 69 | H: -16 | H: 70 | 0.86 0.95 | *1.5 163.5 | 0.8 0.74 | 分析 | |
| 21 | 22 | 14 | 14 | 43 | 71 | F: -2 | F: 140 | ||||||

