
马特斯堡火箭
国家/地区: 奥地利 · 奥地利乙级篮球联赛
近期比赛
| 奥地利乙级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 00:00 | 19 | 16 | 16 | 14 | 35 | 65 | H: -4 | H: 74 | 0.73 0.73 | *0.5 132.5 | 1 1 | 分析 | |
| 18 | 21 | 7 | 17 | 39 | 63 | F: 2 | F: 128 | ||||||
| 奥地利乙级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:50 | 18 | 14 | 14 | 11 | 32 | 57 | H: -14 | H: 78 | 0.85 0.8 | *9.5 159.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 20 | 26 | 14 | 21 | 46 | 81 | F: -24 | F: 138 | ||||||

