
维也纳迅速
近期比赛
| 奥地利乙级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:00 | 27 | 14 | 21 | 15 | 41 | 77 | H: -5 | H: 87 | 1.05 0.67 | *14.5 169.5 | 0.7 1.1 | 分析 | |
| 20 | 26 | 24 | 20 | 46 | 90 | F: -13 | F: 167 | ||||||
| 奥地利乙级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 00:30 | 19 | 20 | 25 | 17 | 39 | 81 | H: -8 | H: 86 | 1.63 0.73 | *11.5 175.5 | 0.44 1 | 分析 | |
| 24 | 23 | 26 | 20 | 47 | 93 | F: -12 | F: 174 | ||||||

