English U21 League Cup
England · 2026-2027Hôm nay
Tạm thời, không có dữ liệu.
Bảng xếp hạng
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Group C
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Group D
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Group E
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Group F
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Group G
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Group H
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
Group I
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group J
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |

