Saudi Arabia Division 2
Saudi Arabia · 2026-2027Hôm nay
| 2026/11/21 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSA Division 2 | 2026-11-21 18:50 | Not started | Jubail | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| KSA Division 2 | 2026-11-21 19:05 | Not started | Al-Shoalah | - | - | 0.85 0.94 | 0.5 2.5 | 0.89 0.8 | Phân tích | |
| KSA Division 2 | 2026-11-21 19:10 | Not started | Al-Washm | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| KSA Division 2 | 2026-11-21 19:20 | Not started | Al Liwaa | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| KSA Division 2 | 2026-11-21 19:30 | Not started | Al Qous Club | - | - | 0.9 0.8 | 0 1.5/2 | 0.9 1 | Phân tích | |
| KSA Division 2 | 2026-11-21 19:35 | Not started | Qilwah | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| KSA Division 2 | 2026-11-21 19:40 | Not started | Al Entesar | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
| 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |

