North Macedonia Second Football League
North Macedonia · 2026-2027Hôm nay
| 2026/11/21 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMKD Second League | 2026-11-21 19:00 | Not started | FK Akademija Pandev Brera Strumica | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| NMKD Second League | 2026-11-21 19:00 | Not started | FK Makedonija Gjorce Petrov | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| NMKD Second League | 2026-11-21 19:00 | Not started | FK Ohrid 2004 | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| NMKD Second League | 2026-11-21 19:00 | Not started | Pelister Bitola | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| NMKD Second League | 2026-11-21 19:00 | Not started | Rabotnicki Skopje | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| NMKD Second League | 2026-11-21 19:00 | Not started | FK Korzo Prilep | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
North Macedonia Second Football League
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 3 | 18 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 24 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 16 | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 11 | |
| 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 | 7 | |
| 13 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
| 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 34 | -33 | 0 |

