GER JBH
Germany · 2026-2027Hôm nay
| 2026/11/21 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER JBH | 2026-11-21 16:30 | Not started | Nurnberg U19 | - | - | 0.81 0.8 | 0.5 3.5/4 | 0.97 0.96 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 17:00 | Not started | Magdeburg U19 | - | - | 0.98 0.87 | 1/1.5 3.5 | 0.8 0.89 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 17:00 | Not started | SV Babelsberg 03 U19 | - | - | 0.81 0.89 | *0/0.5 4 | 0.97 0.87 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 17:00 | Not started | Energie Cottbus U19 | - | - | 0.87 0.85 | 0/0.5 4 | 0.91 0.91 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 17:00 | Not started | Eintracht Frankfurt U19 | - | - | 0.86 0.85 | 3 4.5 | 0.92 0.91 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 17:00 | Not started | SGV Freiberg U19 | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 17:00 | Not started | SV Sandhausen U19 | - | - | 0.88 0.95 | *0/0.5 3.5 | 0.9 0.81 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 17:00 | Not started | Fortuna Dusseldorf U19 | - | - | 0.97 0.81 | *0.5 3/3.5 | 0.81 0.95 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 17:00 | Not started | Rot-Weiss Essen U19 | - | - | 0.84 0.81 | *1.5 3/3.5 | 0.94 0.95 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 17:00 | Not started | VfL Osnabruck U19 | - | - | 0.95 0.86 | *0.5 2.5 | 0.83 0.9 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 18:00 | Not started | Union Berlin U19 | - | - | 0.8 0.93 | 1 4 | 0.98 0.83 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 18:00 | Not started | TSV 1860 Munchen U19 | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 18:00 | Not started | SpVgg Unterhaching U19 | - | - | 0.87 0.87 | 0/0.5 3.5 | 0.91 0.89 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 18:30 | Not started | VfL Bochum U19 | - | - | 0.8 0.88 | 0 3.5/4 | 0.98 0.88 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 19:00 | Not started | Stuttgarter Kickers Sv U19 | - | - | 0.93 0.94 | *1.5 4/4.5 | 0.85 0.82 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 19:00 | Not started | Kaiserslautern U19 | - | - | 0.86 0.92 | 0.5/1 3.5/4 | 0.92 0.84 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 19:00 | Not started | Paderborn U19 | - | - | 0.79 0.87 | 0 3.5 | 0.99 0.89 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 19:00 | Not started | Arminia Bielefeld U19 | - | - | 0.97 0.96 | 0/0.5 3.5/4 | 0.81 0.8 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 20:00 | Not started | Hoffenheim U19 | - | - | 0.92 0.8 | 0/0.5 3.5 | 0.86 0.96 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 20:00 | Not started | SSV Ulm U19 | - | - | 0.88 0.87 | *1/1.5 3.5 | 0.9 0.89 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 20:00 | Not started | FSV Mainz 05 U19 | - | - | 0.96 0.8 | 1 3.5/4 | 0.82 0.96 | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 20:00 | Not started | Preußen Münster U19 | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
| GER JBH | 2026-11-21 22:00 | Not started | Koln U19 | - | - | 0.85 0.84 | 2/2.5 3.5/4 | 0.93 0.92 | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 25 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
| 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
| 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 5 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 31 | |
| 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 | 17 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 13 | |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 35 | -17 | 7 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 24 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
| 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 34 | -24 | 6 | |
| 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 | 4 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 22 | 7 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 7 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 10 | 24 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 | 26 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 12 | 30 | 23 | |
| 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 20 | -9 | 13 | |
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
| 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 43 | -27 | 8 | |
| 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
| 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 43 | -24 | 6 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 | 26 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 14 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
| 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 30 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 16 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | 7 | |
| 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 46 | -40 | 0 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 10 | 15 | 24 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 | |
| 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
| 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 | 3 |
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 22 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 12 | 17 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
| 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 33 | -31 | 0 |

