
Aris Women
Quốc gia: Cyprus · Greek A1 Women's Basket League
Trận đấu gần đây
| WA1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 18:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 18:00 | 9 | 24 | 13 | 12 | 33 | 58 | H: -13 | H: 79 | 0.83 0.83 | *21.5 145.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 21 | 25 | 28 | 21 | 46 | 95 | F: -37 | F: 153 | ||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 00:00 | 22 | 23 | 17 | 26 | 45 | 88 | H: 5 | H: 85 | 0.74 1 | 18.5 156.5 | 0.95 0.71 | Phân tích | |
| 25 | 15 | 14 | 17 | 40 | 71 | F: 17 | F: 159 | ||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 21:30 | 21 | 19 | 30 | 20 | 40 | 90 | H: 18 | H: 62 | 0.83 0.74 | 42.5 142.5 | 0.83 0.95 | Phân tích | |
| 13 | 9 | 17 | 12 | 22 | 51 | F: 39 | F: 141 | ||||||

