
Salzburg
Quốc gia: Austria · Austria Basketball Zweite Liga
Trận đấu gần đây
| Austria B2L : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 01:00 | 0.8 0.91 | 7.5 163.5 | 0.91 0.8 | Phân tích | |||||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:30 | 21 | 23 | 28 | 22 | 44 | 94 | H: 2 | H: 86 | 1.2 0.8 | *0.5 178.5 | 0.62 0.91 | Phân tích | |
| 24 | 18 | 20 | 22 | 42 | 84 | F: 10 | F: 178 | ||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 00:00 | 30 | 31 | 26 | 17 | 61 | 104 | H: -8 | H: 130 | 0.8 0.86 | *15.5 228.5 | 0.86 0.8 | Phân tích | |
| 30 | 39 | 32 | 18 | 69 | 119 | F: -15 | F: 223 | ||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:30 | 24 | 20 | 21 | 23 | 44 | 88 | H: -7 | H: 95 | 0.86 0.8 | *5.5 191.5 | 0.8 0.86 | Phân tích | |
| 30 | 21 | 27 | 16 | 51 | 94 | F: -6 | F: 182 | ||||||
| Austria B2L : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 23:00 | 35 | 24 | 23 | 23 | 59 | 105 | H: 18 | H: 100 | 0.83 0.86 | 24.5 186.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 22 | 19 | 14 | 26 | 41 | 81 | F: 24 | F: 186 | ||||||

