
New Basket Brindisi
Quốc gia: Italy · Lega Nazionale Pallacanestro Serie A2
Trận đấu gần đây
| LNP Serie A2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 00:00 | 0.92 0.86 | 4.5 149.5 | 0.84 0.84 | Phân tích | |||||||||
| LNP Serie A2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:00 | 17 | 18 | 21 | 27 | 35 | 83 | H: -3 | H: 73 | 0.86 0.88 | 11.5 153.5 | 0.9 0.82 | Phân tích | |
| 18 | 20 | 20 | 21 | 38 | 79 | F: 4 | F: 162 | ||||||
| LNP Serie A2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 02:45 | 19 | 18 | 14 | 27 | 37 | 78 | H: -4 | H: 78 | 0.36 1.63 | *4.5 163.5 | 2 0.44 | Phân tích | |
| 22 | 19 | 20 | 20 | 41 | 81 | F: -3 | F: 159 | ||||||
| LNP Serie A2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 02:30 | 23 | 15 | 29 | 13 | 38 | 80 | H: 9 | H: 67 | 0.73 0.83 | 3.5 152.5 | 0.97 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 9 | 23 | 22 | 29 | 74 | F: 6 | F: 154 | ||||||
| LNP Serie A2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 02:30 | 18 | 18 | 13 | 21 | 36 | 70 | H: -3 | H: 75 | 0.83 0.95 | *5.5 134.5 | 0.87 0.71 | Phân tích | |
| 24 | 15 | 16 | 8 | 39 | 63 | F: 7 | F: 133 | ||||||
| LNP Serie A2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 02:45 | 27 | 24 | 17 | 15 | 51 | 83 | H: 14 | H: 88 | 0.83 0.83 | 13.5 158.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 19 | 18 | 23 | 10 | 37 | 70 | F: 13 | F: 153 | ||||||
| LNP Serie A2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 02:00 | 18 | 18 | 13 | 21 | 36 | 70 | H: -1 | H: 73 | 0.74 0.95 | 2.5 136.5 | 0.95 0.74 | Phân tích | |
| 17 | 20 | 15 | 11 | 37 | 63 | F: 7 | F: 133 | ||||||

