
AE Psyhiko Athens
Quốc gia: Greece · Greece A2
Trận đấu gần đây
| Greek Elite League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 01:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 22:00 | 21 | 11 | 22 | 17 | 32 | 71 | H: 7 | H: 57 | 0.93 0.91 | 18.5 133.5 | 0.77 0.75 | Phân tích | |
| 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 60 | F: 11 | F: 131 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 23:00 | 16 | 17 | 16 | 20 | 12 | 33 | 81 | H: 0 | H: 66 | 0.85 0.8 | *1.5 141.5 | 0.85 0.9 | Phân tích | |
| 23 | 10 | 19 | 17 | 7 | 33 | 76 | F: 5 | F: 157 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 22:00 | 20 | 15 | 27 | 23 | 35 | 85 | H: 2 | H: 68 | 0.8 0.86 | 16.5 155.5 | 0.86 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 15 | 18 | 16 | 33 | 67 | F: 18 | F: 152 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 21:00 | 21 | 13 | 16 | 29 | 34 | 79 | H: -7 | H: 75 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 18 | 23 | 19 | 26 | 41 | 86 | F: -7 | F: 165 | ||||||
| Greek Elite League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 21:00 | 21 | 13 | 16 | 29 | 34 | 79 | H: -7 | H: 75 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 18 | 23 | 19 | 26 | 41 | 86 | F: -7 | F: 165 | ||||||

