
Rhode Island
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 12:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 04:30 | 0.85 0.8 | *2.5 142.5 | 0.77 0.83 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 02:00 | 27 | 52 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 7 | H: 151 | 0.91 0.87 | 3.5 144.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 7 | F: 151 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 07:00 | 32 | 35 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 20 | H: 114 | 1 0.8 | 23.5 135.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | |
| 28 | 19 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 20 | F: 114 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 23 | 48 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 6 | H: 136 | 0.85 0.85 | 20.5 139.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 28 | 37 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 6 | F: 136 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 04:00 | 22 | 44 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -18 | H: 150 | 0.84 0.89 | *6.5 144.5 | 0.94 0.89 | Phân tích | |
| 36 | 48 | 0 | 0 | 84 | 84 | F: -18 | F: 150 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 07:00 | 58 | 45 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 44 | H: 162 | 0.93 0.95 | 46.5 155.5 | 0.78 0.73 | Phân tích | |
| 27 | 32 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 44 | F: 162 | ||||||

