
KK Nis
Trận đấu gần đây
| Serbia KLS : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 00:00 | 0.85 0.82 | *2.5 153.5 | 0.85 0.88 | Phân tích | |||||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:00 | 11 | 13 | 18 | 20 | 24 | 62 | H: -14 | H: 62 | 0.8 0.95 | *10.5 141.5 | 0.85 0.7 | Phân tích | |
| 19 | 19 | 17 | 21 | 38 | 76 | F: -14 | F: 138 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:00 | 14 | 22 | 15 | 13 | 36 | 64 | H: -2 | H: 74 | 0.85 0.88 | 2 162.5 | 0.87 0.84 | Phân tích | |
| 18 | 20 | 20 | 20 | 38 | 78 | F: -14 | F: 142 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:30 | 20 | 26 | 21 | 20 | 46 | 87 | H: 6 | H: 86 | 0.83 0.74 | 13.5 162.5 | 0.83 0.95 | Phân tích | |
| 22 | 18 | 14 | 21 | 40 | 75 | F: 12 | F: 162 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 23:00 | 19 | 20 | 16 | 19 | 39 | 74 | H: 1 | H: 77 | 1 0.74 | *3.5 152.5 | 0.71 0.95 | Phân tích | |
| 26 | 12 | 21 | 17 | 38 | 76 | F: -2 | F: 150 | ||||||

