
Middle Tennessee State
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 00:30 | 0.83 0.83 | *3.5 146.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 08:00 | 46 | 32 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: -7 | H: 163 | 1.05 0.84 | *2.5 162.5 | 0.69 0.89 | Phân tích | |
| 33 | 52 | 0 | 0 | 85 | 85 | F: -7 | F: 163 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 07:30 | 50 | 38 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 13 | H: 163 | 0.86 0.9 | 15.5 155.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 32 | 43 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 13 | F: 163 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:30 | 27 | 46 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: 5 | H: 141 | 0.73 0.8 | 7.5 125.5 | 0.98 0.87 | Phân tích | |
| 20 | 48 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 5 | F: 141 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 09:00 | 36 | 53 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 44 | H: 134 | 0.9 0.95 | 49.5 138.5 | 0.8 0.73 | Phân tích | |
| 14 | 31 | 0 | 0 | 45 | 45 | F: 44 | F: 134 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 23:30 | 52 | 65 | 0 | 0 | 117 | 117 | H: 44 | H: 190 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 32 | 41 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: 44 | F: 190 | ||||||

