
Ironi Nes Ziona
Quốc gia: Israel · Ligat HaAl
Trận đấu gần đây
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 18:10 | 0.91 0.88 | *4 167.5 | 0.85 0.82 | Phân tích | |||||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 01:15 | 16 | 18 | 21 | 19 | 34 | 74 | H: -13 | H: 81 | 0.91 0.73 | *11.5 168.5 | 0.8 1 | Phân tích | |
| 19 | 28 | 20 | 23 | 47 | 90 | F: -16 | F: 164 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 23:30 | 31 | 34 | 25 | 21 | 65 | 111 | H: 27 | H: 103 | 0.73 0.73 | 30.5 194.5 | 1 1 | Phân tích | |
| 19 | 19 | 19 | 24 | 38 | 81 | F: 30 | F: 192 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 00:55 | 20 | 17 | 15 | 22 | 37 | 74 | H: -1 | H: 75 | 0.8 0.91 | *10.5 156.5 | 0.91 0.8 | Phân tích | |
| 25 | 13 | 23 | 21 | 38 | 82 | F: -8 | F: 156 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 23:30 | 17 | 12 | 14 | 23 | 29 | 66 | H: -8 | H: 66 | 0.82 0.79 | *19.5 147.5 | 0.94 0.87 | Phân tích | |
| 18 | 19 | 29 | 12 | 37 | 78 | F: -12 | F: 144 | ||||||

