
Al Hala
Trận đấu gần đây
| Bahrain Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 00:00 | 27 | 18 | 16 | 20 | 45 | 81 | H: 15 | H: 75 | 0.81 0.85 | 5.5 166.5 | 0.95 0.85 | Phân tích | |
| 14 | 16 | 19 | 13 | 30 | 62 | F: 19 | F: 143 | ||||||
| Bahrain BPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 00:00 | 31 | 37 | 26 | 16 | 68 | 110 | H: 31 | H: 105 | 0.87 0.73 | 45.5 180.5 | 0.82 0.94 | Phân tích | |
| 25 | 12 | 12 | 22 | 37 | 71 | F: 39 | F: 181 | ||||||
| Bahrain BPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 00:00 | 16 | 20 | 28 | 15 | 9 | 36 | 88 | H: -3 | H: 75 | 0.67 0.73 | 6.5 158.5 | 1.03 0.97 | Phân tích | |
| 14 | 25 | 16 | 24 | 12 | 39 | 91 | F: -3 | F: 179 | ||||||
| Bahrain BPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:00 | 23 | 19 | 18 | 16 | 42 | 76 | H: -2 | H: 86 | 0.83 0.83 | *6.5 160.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 23 | 21 | 18 | 19 | 44 | 81 | F: -5 | F: 157 | ||||||

