
BMS Herlev
Quốc gia: Denmark · Danish Basketball League
Trận đấu gần đây
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 01:00 | 12 | 22 | 31 | 19 | 34 | 84 | H: -6 | H: 74 | 0.76 0.84 | 8.5 158 | 0.94 0.82 | Phân tích | |
| 24 | 16 | 22 | 15 | 40 | 77 | F: 7 | F: 161 | ||||||
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 01:00 | 25 | 11 | 16 | 26 | 36 | 78 | H: -7 | H: 79 | 0.98 0.89 | *20 162 | 0.72 0.77 | Phân tích | |
| 20 | 23 | 22 | 26 | 43 | 91 | F: -13 | F: 169 | ||||||
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 21:00 | 28 | 24 | 26 | 20 | 52 | 98 | H: 29 | H: 75 | 0.95 0.85 | 38.5 152.5 | 0.76 0.85 | Phân tích | |
| 11 | 12 | 17 | 17 | 23 | 57 | F: 41 | F: 155 | ||||||
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 01:00 | 17 | 20 | 11 | 19 | 37 | 67 | H: 7 | H: 67 | 0.91 0.8 | *22.5 153.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |
| 12 | 18 | 33 | 30 | 30 | 93 | F: -26 | F: 160 | ||||||
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 01:00 | 25 | 24 | 17 | 23 | 10 | 49 | 99 | H: 1 | H: 97 | 0.85 0.99 | *2.5 197.5 | 0.85 0.73 | Phân tích | |
| 23 | 25 | 17 | 24 | 18 | 48 | 107 | F: -8 | F: 206 | ||||||
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 19:00 | 19 | 34 | 27 | 25 | 53 | 105 | H: 14 | H: 92 | 0.86 0.74 | 39.5 168.5 | 0.8 0.95 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 14 | 14 | 39 | 67 | F: 38 | F: 172 | ||||||

