
Kufstein
Trận đấu gần đây
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 23:30 | 20 | 19 | 21 | 27 | 39 | 87 | H: 6 | H: 72 | 1.5 0.85 | 5.5 166.5 | 0.5 0.85 | Phân tích | |
| 12 | 21 | 24 | 24 | 33 | 81 | F: 6 | F: 168 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 00:00 | 22 | 16 | 18 | 17 | 38 | 73 | H: -8 | H: 84 | 0.71 0.84 | *8.5 160.5 | 0.99 0.82 | Phân tích | |
| 20 | 26 | 16 | 22 | 46 | 84 | F: -11 | F: 157 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 00:00 | 23 | 18 | 35 | 21 | 41 | 97 | H: 7 | H: 75 | 1.3 0.3 | 24.5 174.5 | 0.57 2.4 | Phân tích | |
| 14 | 20 | 22 | 23 | 34 | 79 | F: 18 | F: 176 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:30 | 15 | 22 | 20 | 25 | 37 | 82 | H: -8 | H: 82 | 1 0.62 | *7.5 171.5 | 0.73 1.2 | Phân tích | |
| 25 | 20 | 24 | 25 | 45 | 94 | F: -12 | F: 176 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 23:00 | 20 | 22 | 28 | 13 | 42 | 83 | H: -8 | H: 92 | 0.95 0.8 | *6.5 181.5 | 0.74 0.86 | Phân tích | |
| 31 | 19 | 14 | 33 | 50 | 97 | F: -14 | F: 180 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 00:00 | 33 | 25 | 28 | 25 | 58 | 111 | H: 29 | H: 87 | 0.74 0.8 | 32.5 180.5 | 0.95 0.86 | Phân tích | |
| 17 | 12 | 18 | 32 | 29 | 79 | F: 32 | F: 190 | ||||||

