
Rytas Vilnius
Quốc gia: Lithuania · Lietuvos Krepsinio Lyga
Trận đấu gần đây
| LKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 00:10 | 0.83 0.82 | 9.5 177 | 0.87 0.86 | Phân tích | |||||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 23:50 | 23 | 28 | 20 | 32 | 51 | 103 | H: -1 | H: 103 | 0.85 0.84 | *9 173.5 | 0.85 0.84 | Phân tích | |
| 29 | 23 | 14 | 31 | 52 | 97 | F: 6 | F: 200 | ||||||
| LKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:10 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:10 | 27 | 25 | 21 | 23 | 52 | 96 | H: 6 | H: 98 | 0.81 0.88 | 13.5 178 | 0.89 0.78 | Phân tích | |
| 21 | 25 | 11 | 22 | 46 | 79 | F: 17 | F: 175 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 00:30 | 32 | 20 | 22 | 28 | 52 | 102 | H: 16 | H: 88 | 0.91 0.85 | 20.5 173.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 16 | 20 | 25 | 21 | 36 | 82 | F: 20 | F: 184 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 21:50 | 20 | 22 | 23 | 20 | 42 | 85 | H: -4 | H: 88 | 0.95 0.9 | 3.5 178.5 | 0.75 0.8 | Phân tích | |
| 21 | 25 | 14 | 21 | 46 | 81 | F: 4 | F: 166 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 23:40 | 27 | 22 | 12 | 30 | 49 | 91 | H: 5 | H: 93 | 1.05 0.8 | 10.5 168.5 | 0.7 0.91 | Phân tích | |
| 22 | 22 | 22 | 21 | 44 | 87 | F: 4 | F: 178 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 21:50 | 21 | 28 | 20 | 20 | 49 | 89 | H: 7 | H: 91 | 0.88 0.77 | *7 183.5 | 0.82 0.89 | Phân tích | |
| 25 | 17 | 28 | 24 | 42 | 94 | F: -5 | F: 183 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:30 | 25 | 21 | 26 | 25 | 46 | 97 | H: 17 | H: 75 | 0.96 0.79 | 15 171 | 0.8 0.87 | Phân tích | |
| 22 | 7 | 28 | 24 | 29 | 81 | F: 16 | F: 178 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 21:50 | 25 | 17 | 10 | 24 | 42 | 76 | H: -9 | H: 93 | 0.77 0.83 | *14 166.5 | 0.99 0.83 | Phân tích | |
| 30 | 21 | 20 | 23 | 51 | 94 | F: -18 | F: 170 | ||||||

